大秦数能PowerRack HV4 系统也是专为室内使用的高压系统而设计的,每个模块的容量更大,适合中型工商业应用场合,以增加太阳能自我消费、提供备用电源或削峰填谷等。
PowerRack HV4 | ||
---|---|---|
机架类型 | PowerRackHV4-7s | PowerRack HV4-11s |
电池模块类型 | HV51100 | HV51100 |
电池模块数量 | 7 个单位 | 11 个单位 |
电池额定能量 | 35.84 kWh | 56.32 kWh |
额定容量 | 100 Ah | 100 Ah |
额定电压 | 358.4V | 563.2V |
工作容积范围 | 313.6-403.2V | 492.8-633.6V |
额定输出功率 | 21.5 kW | 33.79 kW |
最大输出功率 | 35.84 kW | 56.32 kW |
建议充电电流 | 50A | 50A |
建议放电电流 | 50A | 50A |
净重 | 397.5 千克 | 646.5 千克 |
尺寸(宽*深*高) | 548*568*1412 毫米 | 548*568*2012 毫米 |
PowerRack控制单元类型[1] | BDU100 | BDU100 |
模块数量和配置 | 7 个串联单元 | 11 个串联单元 |
[1]HV4850 电池模块需与 BDU50 控制单元配合使用